Présentation du produit
Poria cocos contient principalement du polysaccharide, du carboxyméthyl pachyman et du triterpène. L'extrait de Poria cocos est un nouveau type d'aliment santé nutritif immunorégulateur. Il adopte le Tuckahoe, une médecine chinoise pure et naturelle, et se caractérise par des techniques modernes et un artisanat avancé.

Spécification de produit
Nom du produit : | extrait de poria cocos sclerotium | Essai: | 98% |
Autre nom: | Polysaccharides | Apparence: | Poudre fine brune |
Nom latin : | Poria Cocos | Ingrédient actif: | polysaccharide |
Extraire la partie : | racine | Classe: | Qualité alimentaire |
Type d'extraction : | Extraction par solvant | Emballage: | 25kg/tambour |
Produit Fonction& Application
Une fonction:
1. L'extrait de Poria Cocos peut renforcer les activités physiologiques et prévenir les maladies
2. L'extrait de Poria Cocos peut favoriser la récupération fonctionnelle du système immunitaire humain
3. L'extrait de Poria Cocos peut induire ou favoriser l'induction de l'interféron et de l'opsonine
4. L'extrait de Poria Cocos a une action antivirale et anticancéreuse indirecte et réduit les effets secondaires de la radiothérapie et de la chimiothérapiec
.Application:
1. Appliqué dans le domaine cosmétique comme matière première pour retarder le vieillissement cutané
2. En tant que matière première, il peut être appliqué à la capsule, au comprimé, à la pâte, etc.
Qualification du produit
POINT D'ANALYSE | SPÉCIFICATION | RÉSULTAT | MÉTHODE |
Apparence | Poudre fine brune | Conforme | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Conforme | Organoleptique |
Analyse granulométrique | 100% passe 80 mesh | Conforme | Écran de 80 mailles |
Perte au séchage | ≤5.0% | 3.26% | 105℃/3h |
Résidus à l'allumage | ≤5.0% | 2.34% | 750℃/3h |
Densité en vrac | 45-55g/100mL | 50,0 g/100 ml | / |
Extraire le solvant | Éthanol& L'eau | Conforme | / |
Métaux lourds | & lt;20 ppm | Conforme | CP2005 |
Comme | & lt;2ppm | Conforme | SAA |
Solvants résiduels | Eur.Pharm.5 | Conforme | CG |
Nombre total de plaques | & lt;1000cfu/g | 135cfu/g | CP2005 |
Levure& Mouler | & lt; 100cfu/g | 35 ufc/g | CP2005 |
E.Coli | Négatif | Conforme | CP2005 |
Salmonelle | Négatif | Conforme | CP2005 |
Taux d'extraction | 5:1 | Conforme | / |

Halal, casher, certificat ISO 9001 sont notre solide soutien pour assurer la qualité de notre produit.

E-mail: haozebio2014@gmail.com

